<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Changement des pictogrammes de danger des produits chimiques</title>
	<atom:link href="http://www.philapharm.fr/2009/02/changement-des-pictogrammes-de-danger-des-produits-chimiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.philapharm.fr/2009/02/changement-des-pictogrammes-de-danger-des-produits-chimiques/</link>
	<description>la prévention sans appréhension</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 22:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://www.philapharm.fr/2009/02/changement-des-pictogrammes-de-danger-des-produits-chimiques/comment-page-1/#comment-3083</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 21:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.philapharm.fr/?p=101#comment-3083</guid>
		<description>@ Patrick : Comme je l&#039;ai dit dans l&#039;article, ce n&#039;est un remplacement des anciens par des nouveaux : il s&#039;agit d&#039;un remaniement complet de tout le système. En amont des pictogrammes, la classification des dangers qui ne comptait que 15 classes de dangers est remplacée par 28 classes de dangers. Non pas que les produits soient plus dangereux mais on les a mieux catégorisés.
Pour votre question, le pictogramme SGH08 semble bien convenir...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Patrick : Comme je l&#8217;ai dit dans l&#8217;article, ce n&#8217;est un remplacement des anciens par des nouveaux : il s&#8217;agit d&#8217;un remaniement complet de tout le système. En amont des pictogrammes, la classification des dangers qui ne comptait que 15 classes de dangers est remplacée par 28 classes de dangers. Non pas que les produits soient plus dangereux mais on les a mieux catégorisés.<br />
Pour votre question, le pictogramme SGH08 semble bien convenir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ronan</title>
		<link>http://www.philapharm.fr/2009/02/changement-des-pictogrammes-de-danger-des-produits-chimiques/comment-page-1/#comment-3082</link>
		<dc:creator>Ronan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 07:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.philapharm.fr/?p=101#comment-3082</guid>
		<description>J&#039;ai mis un de ces picto en image MSN i i i ! ! !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai mis un de ces picto en image MSN i i i ! ! !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Patrick</title>
		<link>http://www.philapharm.fr/2009/02/changement-des-pictogrammes-de-danger-des-produits-chimiques/comment-page-1/#comment-3081</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.philapharm.fr/?p=101#comment-3081</guid>
		<description>Que deviennent les pictogrammes risque biologique et risque radioactif ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que deviennent les pictogrammes risque biologique et risque radioactif ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : frgi</title>
		<link>http://www.philapharm.fr/2009/02/changement-des-pictogrammes-de-danger-des-produits-chimiques/comment-page-1/#comment-3080</link>
		<dc:creator>frgi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.philapharm.fr/?p=101#comment-3080</guid>
		<description>Bonjour,

@ zaza : Les sigles sont utilisés dans le monde entier puisque le GHS dont ils sont tirés a été publiée par les Nations Unies. Par contre, le CLP qui est appliqué en Europe n&#039;a pas repris l&#039;entièreté de la classification du GHS et propose donc moins de catégories de danger. Par contre les pictogrammes sont identiques.

Le CLP apporte également quelques mentions de danger supplémentaires qui n&#039;existent pas dans le GHS. ces mentions sont les phrases EUH pour les distinguer des phrases H provenant du GHS. Le CLP apporte également une classe de danger n&#039;existant pas dans le GHS (danger pour la couche d&#039;ozone)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>@ zaza : Les sigles sont utilisés dans le monde entier puisque le GHS dont ils sont tirés a été publiée par les Nations Unies. Par contre, le CLP qui est appliqué en Europe n&#8217;a pas repris l&#8217;entièreté de la classification du GHS et propose donc moins de catégories de danger. Par contre les pictogrammes sont identiques.</p>
<p>Le CLP apporte également quelques mentions de danger supplémentaires qui n&#8217;existent pas dans le GHS. ces mentions sont les phrases EUH pour les distinguer des phrases H provenant du GHS. Le CLP apporte également une classe de danger n&#8217;existant pas dans le GHS (danger pour la couche d&#8217;ozone)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://www.philapharm.fr/2009/02/changement-des-pictogrammes-de-danger-des-produits-chimiques/comment-page-1/#comment-3075</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.philapharm.fr/?p=101#comment-3075</guid>
		<description>Oui, il s&#039;agit d&#039;une harmonisation européenne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, il s&#8217;agit d&#8217;une harmonisation européenne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : zaza</title>
		<link>http://www.philapharm.fr/2009/02/changement-des-pictogrammes-de-danger-des-produits-chimiques/comment-page-1/#comment-3074</link>
		<dc:creator>zaza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.philapharm.fr/?p=101#comment-3074</guid>
		<description>Je n&#039;ai pas compris, ces pictogrammes seront utilisés à travers le monde ou seulement dans le cadre de l&#039;Union Européenne?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai pas compris, ces pictogrammes seront utilisés à travers le monde ou seulement dans le cadre de l&#8217;Union Européenne?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Loic</title>
		<link>http://www.philapharm.fr/2009/02/changement-des-pictogrammes-de-danger-des-produits-chimiques/comment-page-1/#comment-3072</link>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.philapharm.fr/?p=101#comment-3072</guid>
		<description>=D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://www.philapharm.fr/2009/02/changement-des-pictogrammes-de-danger-des-produits-chimiques/comment-page-1/#comment-3069</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.philapharm.fr/?p=101#comment-3069</guid>
		<description>@Benoit : Ce billet a été écrit par mes soins à la lumière des informations disponibles sur les sites institutionnels. La cancérogénicité d&#039;un produit est effectivement un reflet de sa dangerosité sur le long terme. Les études de pharmacovigilance et d&#039;épidémiologie permettent d&#039;évaluer en permanence ces risques.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Benoit : Ce billet a été écrit par mes soins à la lumière des informations disponibles sur les sites institutionnels. La cancérogénicité d&#8217;un produit est effectivement un reflet de sa dangerosité sur le long terme. Les études de pharmacovigilance et d&#8217;épidémiologie permettent d&#8217;évaluer en permanence ces risques.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://www.philapharm.fr/2009/02/changement-des-pictogrammes-de-danger-des-produits-chimiques/comment-page-1/#comment-3068</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.philapharm.fr/?p=101#comment-3068</guid>
		<description>@Dianou : Cette refonte ne concerne que les pictogrammes des produits chimiques.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dianou : Cette refonte ne concerne que les pictogrammes des produits chimiques.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BENOIT</title>
		<link>http://www.philapharm.fr/2009/02/changement-des-pictogrammes-de-danger-des-produits-chimiques/comment-page-1/#comment-3067</link>
		<dc:creator>BENOIT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.philapharm.fr/?p=101#comment-3067</guid>
		<description>bonsoir à toutes et tous,

Je ne repasserai sans doute pas sur ce site et ne verrez donc pas vos réponses mais je tenais à dire que la signification des pictogrammes est différentes en fonction des sites voire des institutions.... Comment savoir réellement de quoi il retourne alors !!!

Je lis que le SGH08 (ici) c&#039;est : &quot;dangereux pour la santé&quot;

sur un autre site (très officiel) je lis : &quot;Cancérogénicité&quot;

Et en tant que formateur en &quot;certi&#039;phyto&quot; on nous a formé avec le message que ce symbole signifiait &quot;dangereux pour la santé à long terme&quot;.....

Que doit-on penser? Cette notion de long terme prend une place prépondérante dans l&#039;agriculture au regard des études...

Et si vous ressentez des symptômes suite à l&#039;utilisation d&#039;un produit, n&#039;hésitez pas à contacter &quot;phyt&#039;attitude&quot; (numéro sur les étiquettes) c&#039;est grâce à cela que l&#039;on aura des études plus représentatives.

Bonne soirée à tous et bonne continuation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonsoir à toutes et tous,</p>
<p>Je ne repasserai sans doute pas sur ce site et ne verrez donc pas vos réponses mais je tenais à dire que la signification des pictogrammes est différentes en fonction des sites voire des institutions&#8230;. Comment savoir réellement de quoi il retourne alors !!!</p>
<p>Je lis que le SGH08 (ici) c&#8217;est : &laquo;&nbsp;dangereux pour la santé&nbsp;&raquo;</p>
<p>sur un autre site (très officiel) je lis : &laquo;&nbsp;Cancérogénicité&nbsp;&raquo;</p>
<p>Et en tant que formateur en &laquo;&nbsp;certi&#8217;phyto&nbsp;&raquo; on nous a formé avec le message que ce symbole signifiait &laquo;&nbsp;dangereux pour la santé à long terme&nbsp;&raquo;&#8230;..</p>
<p>Que doit-on penser? Cette notion de long terme prend une place prépondérante dans l&#8217;agriculture au regard des études&#8230;</p>
<p>Et si vous ressentez des symptômes suite à l&#8217;utilisation d&#8217;un produit, n&#8217;hésitez pas à contacter &laquo;&nbsp;phyt&#8217;attitude&nbsp;&raquo; (numéro sur les étiquettes) c&#8217;est grâce à cela que l&#8217;on aura des études plus représentatives.</p>
<p>Bonne soirée à tous et bonne continuation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
